+86 136 1311 4201

+86 311 6603 0586

sales@pgvalve.com

Home / Products / Flange Butterfly Valve / Soft Seat Back Concentric Flange Butterfly Valve
Soft Seat Back Concentric Flange Butterfly Valve
Soft Seat Back Concentric Flange Butterfly Valve

Soft Seat Back Concentric Flange Butterfly Valve

Product Description

Soft Back Flange Butterfly Valve DN50-DN600

 

Soft Seat Back Concentric Flange Butterfly Valve

 

Specification
Nominal Pressure 1.6 MPa
Shell Test Pressure(Hydraulic) 2.4
Seal Test Pressure(Hydraulic) 1.76
Design Tempreture -10℃~ 100℃
Applicable Media Water,Oil,Gas
Executive Standard
Design &Manufacture API609
Face to Face API609
End Flanage EN1092-1 PN16
Inspection &Test API598

 

9 Wormgear DI  
8 Lever DI  
7 0 ring EPDM  
6 Bushing Polymer  
5 Seat NBR/EPDM/Viton  
4 Upper shaft SS420/SS431/SS316  
3 Disc DI/CF8/CF8M/C95400/2205  
2 Bottom shaft SS420/SS431/SS316  
1 Body DI  
NO Name Material Remarks

Main Dimensions

SIZE A B L PN10 PN16 150LB øE øF n-ød1 H S
øD øD1 N-ød øD øD1 N-ød øD øD1 N-ød
DN50 130 83 108 165 125 4-ø19 165 125 4-ø19 150 120.7 4-19 65 50 4-08 25 9
DN65 140 93 112 185 145 4-ø19 185 145 4-ø19 180 139.7 4-19 65 50 4-x8 25 9
DN80 149 100 114 200 160 8-ø19 200 160 8-ø19 190 152.4 4-19 65 50 4-ø8 25 9
DN100 156 110 127 220 180 8-ø19 220 180 8-ø19 230 90.5 8-19 90 70 4-ø10 28 11
DN125 177 125 140 250 210 8-ø19 250 210 8-ø19 255 215.9 8-22 90 70 4-x10 28 14
DN150 200 143 140 285 240 8-×23 285 240 8-×23 280 241.5 8-22 90 70 4-x10 28 14
DN200 225 170 152 340 295 8-×23 340 295 12-ø23 345 298.5 8-22 125 102 4-x12 35 17
DN250 280 203 165 395 350 12-ø23 405 355 12-ø28 405 362 12-26 125 102 4-ø12 40 22
DN300 309 230 178 445 400 12-ø23 460 410 12-×28 485 431.8 12-26 125 102 4-12 40 22
DN350 325 260 190 505 460 16-ø23 520 470 16-ø28 535 476.3 12-29 125 102 4-ø12 40 22
DN400 371 290 216 565 515 16-ø28 580 525 16-ø31 595 539.8 16-29 175 140 4-x18 50 27
DN450 392 330 222 615 565 20-ø28 640 585 20-ø31 635 577.9 16-32 175 140 4-ø18 55 27
DN500 431 358 229 670 620 20-ø28 715 650 20-ø34 700 635 20-32 175 140 4-ø18 65 32
DN600 505 435 267 780 725 20-31 840 770 20-ø37 815 749.5 20-35 210 165 4-×22 70 36

Have A Question?
Write to Us!

Get in Touch

Related products

Vulcanized Seat Concentric Flange Butterfly Valve

Flanged Medium Line Butterfly Valve with Sulfurized Rubber Seat‌ offers ‌superior sealing performance‌ due to the rubber seat's elasticity, ensuring zero leakage even under low-pressure conditions.

0.206086s