+86 311 6603 0586
+86 311 6603 0586
Product Description
Stainless Steel Flange Butterfly Valve DN50-DN600

| Specification | |||||||||
| Nominal Pressure | 1.0 | MPa | |||||||
| Shell Test Pressure(Hydraulic) | 1.5 | ||||||||
| Seal Test Pressure(Hydraulic) | 1.1 | ||||||||
| Design Tempreture | -10℃~100℃ | ||||||||
| Applicable Media | Water,Oil,Gas | ||||||||
| Executive Standard | |||||||||
| Design &Manufacture | API609 | ||||||||
| Face to Face | API609 | ||||||||
| End Flanage | EN1092-1 PN10 | ||||||||
| Inspection &Test | API598 | ||||||||
| 9 | Wormgear | DI | ||||||
| 8 | Lever | DI | ||||||
| 7 | 0 ring | EPDM | ||||||
| 6 | Bushing | Polymer | ||||||
| 5 | Seat | EPDM/NBR/VITON/PTFE | ||||||
| 4 | Upper shaft | SS410/SS431/SS316 | ||||||
| 3 | Disc | CF8/CF8M/CF8+PTFE | ||||||
| 2 | Bottom shaft | SS410/SS431/SS316 | ||||||
| 1 | Body | CF8/CF8M | ||||||
| NO | Name | Material | Remarks | |||||
Main Dimensions
| SIZE | A | B | L | S | H | PN10 | PN16 | 150LB | øE | øF | n-ød1 | |||||||||||||||
| øD | øD1 | N-ød | øD | øD1 | N-ød | øD | øD1 | N-ød | ||||||||||||||||||
| DN50 | 130 | 80 | 108 | 9 | 25 | 160 | 125 | 4-×18 | 160 | 125 | 4-×18 | 150 | 120.7 | 4-19 | 65 | 50 | 4-ø8 | |||||||||
| DN65 | 140 | 90 | 112 | 9 | 25 | 180 | 145 | 4-ø18 | 180 | 145 | 4-ø18 | 180 | 139.7 | 4-19 | 65 | 50 | 4-ø8 | |||||||||
| DN80 | 157 | 88 | 114 | 9 | 25 | 195 | 160 | 8-ø18 | 195 | 160 | 8-ø18 | 190 | 152.4 | 4-19 | 65 | 50 | 4-ø8 | |||||||||
| DN100 | 165 | 108 | 127 | 11 | 28 | 215 | 180 | 8-ø18 | 215 | 180 | 8-ø18 | 230 | 190.5 | 8-19 | 90 | 70 | 4-ø10 | |||||||||
| DN125 | 180 | 123 | 140 | 14 | 28 | 245 | 210 | 8-ø18 | 245 | 210 | 8-ø18 | 255 | 215.9 | 8-22 | 90 | 70 | 4-ø10 | |||||||||
| DN150 | 200 | 140 | 140 | 14 | 28 | 280 | 240 | 8-ø22 | 280 | 240 | 8-ø22 | 280 | 241.3 | 8-22 | 90 | 70 | 4-ø10 | |||||||||
| DN200 | 212 | 178 | 152 | 17 | 35 | 335 | 295 | 8-×22 | 335 | 295 | 12-ø22 | 345 | 298.5 | 8-22 | 125 | 102 | 4-ø12 | |||||||||
| DN250 | 280 | 198 | 165 | 22 | 40 | 395 | 350 | 12-ø22 | 405 | 355 | 12-ø26 | 405 | 362.0 | 12-26 | 125 | 102 | 4-ø12 | |||||||||
| DN300 | 310 | 230 | 178 | 22 | 40 | 445 | 400 | 12-ø22 | 460 | 410 | 12-ø26 | 485 | 431.8 | 12-26 | 125 | 102 | 4-ø12 | |||||||||
| DN350 | 325 | 260 | 190 | 22 | 40 | 505 | 460 | 16-ø22 | 520 | 470 | 16-ø26 | 535 | 476.3 | 12-29 | 125 | 102 | 4-ø12 | |||||||||
| DN400 | 370 | 290 | 216 | 27 | 50 | 565 | 515 | 16-ø26 | 580 | 525 | 16-ø30 | 595 | 539.8 | 16-29 | 175 | 140 | 4-ø18 | |||||||||
| DN450 | 392 | 330 | 222 | 27 | 55 | 615 | 565 | 20-ø26 | 640 | 585 | 20-30 | 635 | 577.9 | 16-32 | 175 | 140 | 4-ø18 | |||||||||
| DN500 | 431 | 290 | 229 | 32 | 65 | 670 | 620 | 20-ø26 | 715 | 650 | 20-33 | 700 | 635.0 | 20-32 | 175 | 140 | 4-ø18 | |||||||||
| DN600 | 505 | 435 | 267 | 36 | 70 | 780 | 725 | 20-ø30 | 840 | 770 | 20-36 | 815 | 749.3 | 20-35 | 210 | 165 | 4-ø22 | |||||||||
Have A Question?
Write to Us!
Tel:
+86 311 6603 0586
E-mail:
WhatsApp:
Add.:
Office Building A, Yueyahe West Road, Xiaozhan Town, Jinnan District, Tianjin
Get in Touch
Related products