+86 311 6603 0586
+86 311 6603 0586
Flange Butterfly Valve
Flanged Medium Line Butterfly Valve with Sulfurized Rubber Seat offers superior sealing performance due to the rubber seat's elasticity, ensuring zero leakage even under low-pressure conditions. Its corrosion-resistant properties make it ideal for handling acidic or alkaline media, while the sulfurized treatment enhances durability and wear resistance. The valve's compact structure saves installation space, and the flanged connection provides robust, leak-proof sealing for high-demand applications.
Share:
Product Description
Vulcanized Seat Concentric Flange Butterfly Valve DN50-DN600

| Specification | |||||||||
| Nominal Pressure | 1.6 | MPa | |||||||
| Shell Test Pressure(Hydraulic) | 2.4 | ||||||||
| Seal Test Pressure(Hydraulic) | 1.76 | ||||||||
| Design Tempreture | -10℃~ 100℃ | ||||||||
| Applicable Media | Water,Oil,Gas | ||||||||
| Executive Standard | |||||||||
| Design&Manufacture | API609 | ||||||||
| Face to Face | API609 | ||||||||
| End Flanage | EN1092-1 PN16 | ||||||||
| Inspection &Test | API598 | ||||||||
| 9 | Wormgear | DI | ||||
| 8 | Lever | DI | ||||
| 7 | 0 ring | EPDM | ||||
| 6 | Bushing | Polymer | ||||
| 5 | Seat | EPDM/NBR/Viton | ||||
| 4 | Upper shaft | SS410/SS431/SS304/SS316 | ||||
| 3 | Disc | DI/CF8/CF8M/C95400/2205/NYLON | ||||
| 2 | Bottom shaft | SS410/SS431/SS304/SS316 | ||||
| 1 | Body | DI | ||||
| NO | Name | Material | Remarks | |||
Vulcanized Seat Concentric Flange Butterfly Valve DN700-DN2400

| Specification | |||||||||
| Nominal Pressure | 1.0 | MPa | |||||||
| Shell Test Pressure(Hydraulic) | 1.5 | ||||||||
| Seal Test Pressure(Hydraulic) | 1.1 | ||||||||
| Design Tempreture | -10℃~100℃ | ||||||||
| Applicable Media | Water,Oil,Gas | ||||||||
| Executive Standard | |||||||||
| Design &Manufacture | API609 | ||||||||
| Face to Face | API609 | ||||||||
| End Flanage | EN1092-1 PN10 | ||||||||
| Inspection &Test | API598 | ||||||||
| 8 | Wormgear | DI | |||||||
| 7 | 0 ring | EPDM | |||||||
| 6 | Bushing | Polymer | |||||||
| 5 | Seat | EPDM/NBR/Viton | |||||||
| 4 | Upper shaft | SS410/SS431/SS304/SS316 | |||||||
| 3 | Disc | DI/CF8/CF8M/C95400/2205/NYLON | |||||||
| 2 | Bottom shaft | SS410/SS431/SS304/SS316 | |||||||
| 1 | Body | DI | |||||||
| NO | Name | Material | Remarks | ||||||
Vulcanized Seat Concentric Flange Butterfly Valve DN50-DN600
| SIZE | A | B | L | PN10 | PN16 | 150LB | øE | øF | n-ød1 | H | S | ||||||||||||
| øD | øD1 | N-d | øD | øD1 | N-ød | øD | øD1 | N-od | |||||||||||||||
| DN50 | 130 | 83 | 108 | 165 | 125 | 4-ø18 | 165 | 125 | 4-18 | 150 | 120.7 | 4-19 | 65 | 50 | 4-ø8 | 25 | 9 | ||||||
| DN65 | 140 | 93 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-ø18 | 180 | 139.7 | 4-19 | 65 | 50 | 4-08 | 25 | 9 | ||||||
| DN80 | 149 | 100 | 114 | 200 | 160 | 8-ø18 | 200 | 160 | 8-ø18 | 190 | 152.4 | 4-19 | 65 | 50 | 4-x8 | 25 | 9 | ||||||
| DN100 | 156 | 110 | 127 | 220 | 180 | 8-ø18 | 220 | 180 | 8-ø18 | 230 | 90.5 | 8-19 | 90 | 70 | 4-ø10 | 28 | 11 | ||||||
| DN125 | 177 | 125 | 140 | 250 | 210 | 8-x18 | 250 | 210 | 8-ø18 | 255 | 215.9 | 8-22 | 90 | 70 | 4-ø10 | 28 | 14 | ||||||
| DN150 | 200 | 143 | 140 | 285 | 240 | 8-×22 | 285 | 240 | 8-ø22 | 280 | 241.5 | 8-22 | 90 | 70 | 4-ø10 | 28 | 14 | ||||||
| DN200 | 225 | 170 | 152 | 340 | 295 | 8-ø22 | 340 | 295 | 12-×22 | 345 | 298.5 | 8-22 | 125 | 102 | 4-ø12 | 35 | 17 | ||||||
| DN250 | 280 | 203 | 165 | 395 | 350 | 12-ø22 | 405 | 355 | 12-ø26 | 405 | 362 | 12-26 | 125 | 102 | 4-ø12 | 40 | 22 | ||||||
| DN300 | 309 | 230 | 178 | 445 | 400 | 12-ø22 | 460 | 410 | 12-ø26 | 485 | 431.8 | 12-26 | 125 | 102 | 4-x12 | 40 | 22 | ||||||
| DN350 | 325 | 260 | 190 | 505 | 460 | 16-ø22 | 520 | 470 | 16-x26 | 535 | 476.3 | 12-29 | 125 | 102 | 4-ø12 | 40 | 22 | ||||||
| DN400 | 371 | 290 | 216 | 565 | 515 | 16-ø26 | 580 | 525 | 16-ø30 | 595 | 539.8 | 16-29 | 175 | 140 | 4-x18 | 50 | 27 | ||||||
| DN450 | 392 | 330 | 222 | 615 | 565 | 20-ø26 | 640 | 585 | 20-ø30 | 635 | 577.9 | 16-32 | 175 | 140 | 4-×18 | 55 | 27 | ||||||
| DN500 | 431 | 358 | 229 | 670 | 620 | 20-ø26 | 715 | 650 | 20-x33 | 700 | 635 | 20-32 | 175 | 140 | 4-ø18 | 65 | 32 | ||||||
| DN600 | 505 | 435 | 267 | 780 | 725 | 20-ø30 | 840 | 770 | 20-ø36 | 815 | 749.5 | 20-35 | 210 | 165 | 4-ø22 | 70 | 36 | ||||||
Vulcanized Seat Concentric Flange Butterfly Valve DN700-DN2400
| mm | INCH | PN10 | PN16 | 150LB-A | ISO 5211 | |||||||||||||||||||
| L | A | B | H | ø | n1-b | øD | øD1 | N-ød | øD | øD1 | N-ød | øD | øD1 | N-ød | øE | øF | n-ød1 | |||||||
| DN700 | 28" | 292 | 569 | 485 | 75 | 63.35 | 2-18 | 895 | 840 | 24-ø30 | 910 | 840 | 24-ø36 | 925 | 863.6 | 28-ø35 | 300 | 254 | 8-ø18 | |||||
| DN750 | 30" | 318 | 600 | 525 | 75 | 63.35 | 2-18 | 965 | 900 | 24-ø33 | 970 | 900 | 24-ø36 | 985 | 914.4 | 28-ø35 | 300 | 254 | 8-ø18 | |||||
| DN800 | 32" | 318 | 624 | 550 | 75 | 63.35 | 2-18 | 1015 | 950 | 24-ø33 | 1025 | 950 | 24-ø49 | 1060 | 977.9 | 28-ø42 | 300 | 254 | 8-ø18 | |||||
| DN900 | 36" | 330 | 679 | 624 | 110 | 75 | 2-20 | 1115 | 1050 | 28-ø33 | 1125 | 1050 | 28-ø39 | 1170 | 1085.8 | 32-ø42 | 300 | 254 | 8-ø18 | |||||
| DN1000 | 40" | 410 | 738 | 685 | 110 | 85 | 2-22 | 1230 | 1160 | 28-ø36 | 1255 | 1170 | 28-ø42 | 1290 | 1200.2 | 36-ø42 | 300 | 254 | 8-ø18 | |||||
| DN1100 | 44" | 450 | 813 | 740 | 130 | 95 | 2-25 | 1340 | 1270 | 32-ø36 | 1355 | 1270 | 32-ø42 | 1405 | 1314.4 | 40-ø42 | 350 | 298 | 8-ø22 | |||||
| DN1200 | 48" | 470 | 889 | 812 | 130 | 105 | 2-28 | 1455 | 1380 | 32-ø39 | 1485 | 1390 | 32-ø48 | 1510 | 1422.4 | 44-ø42 | 350 | 298 | 8-ø22 | |||||
| DN1300 | 52" | 490 | 990 | 930 | 200 | 120 | 2-32 | 1575 | 1490 | 32-ø42 | 1585 | 1490 | 32-ø48 | 1626 | 1537 | 44-ø48 | 350 | 298 | 8-ø22 | |||||
| DN1400 | 56" | 530 | 1002 | 990 | 200 | 120 | 2-32 | 1675 | 1590 | 36-ø42 | 1685 | 1590 | 36-ø48 | 1746 | 1651 | 44-ø48 | 415 | 356 | 8-ø32 | |||||
| DN1500 | 60" | 570 | 1070 | 1000 | 200 | 140 | 2-36 | 1785 | 1700 | 36-42 | 1820 | 1710 | 36-ø56 | 1854 | 1759 | 52-ø48 | 415 | 356 | 8-ø32 | |||||
| DN1600 | 64" | 600 | 1150 | 1042 | 200 | 140 | 2-36 | 1915 | 1820 | 40-ø48 | 1930 | 1820 | 40-ø56 | 1985 | 1875 | 52-ø48 | 415 | 356 | 8-ø32 | |||||
| DN1800 | 72" | 670 | 1200 | 1151 | 280 | 160 | 2-40 | 2115 | 2020 | 44-×48 | 2130 | 2020 | 44-ø56 | 2197 | 2096 | 60-ø48 | 475 | 406 | 8-ø40 | |||||
| DN2000 | 80" | 760 | 1360 | 1345 | 280 | 180 | 2-45 | 2325 | 2230 | 48-×48 | 2345 | 2230 | 48-ø62 | 一 | 一 | 一 | 475 | 406 | 8-ø40 | |||||
| DN2200 | 88" | 800 | 1500 | 1445 | 300 | 180 | 2-45 | 2550 | 2440 | 52-ø56 | 2555 | 2440 | 52-ø62 | 一 | 一 | 一 | 560 | 483 | 12-040 | |||||
| DN2400 | 96" | 558.5 | 1581 | 1510 | 300 | 200 | 2-45 | 2760 | 2650 | 56-ø56 | 2765 | 2650 | 56-ø62 | 2877 | 2756 | 64-×66 | 686 | 603 | 20-ø40 | |||||
Have A Question?
Write to Us!
Tel:
+86 311 6603 0586
E-mail:
WhatsApp:
Add.:
Office Building A, Yueyahe West Road, Xiaozhan Town, Jinnan District, Tianjin
Get in Touch