+86 311 6603 0586
+86 311 6603 0586
Full lined PTFE Butterfly Valve
Product Description
Split Full Lined PTFE Flange Butterfly Valve DN50-DN600

| Specification | ||||||||
| Nominal Pressure | 1.0 | MPa | ||||||
| Shell Test Pressure(Hydraulic) | 1.5 | |||||||
| Seal Test Pressure(Hydraulic) | 1.1 | |||||||
| Design Tempreture | -10℃~100℃ | |||||||
| Applicable Media | Water,Oil,Gas | |||||||
| 10 | Wormgear | DI | ||||
| 9 | Lever | Aluminium | ||||
| 8 | Bolt | Q235/SS304 | ||||
| 7 | Bushing | Polymer | ||||
| 6 | Seat | PTFE | ||||
| 5 | Disc | WCB+PTFE/CF8+PTFE | ||||
| 4 | 0 ring | EPDM | ||||
| 3 | Stem | SS410/SS431/SS316 | ||||
| 2 | Body | DI/WCB/CF8/CF8M | ||||
| 1 | Gland | DI/WCB/CF8/CF8M | ||||
| NO | Name | Material | Remarks | |||
Main Dimensions
| SIZE | A | B | L | PN10 | PN16 | 150LB | øE | øF | n-ød1 | H | S | |||||||||||
| øD | øD1 | N-ød | øD | øD1 | N-ød | øD | øD1 | N-ød | ||||||||||||||
| DN50 | 130 | 83 | 108 | 165 | 125 | 4-ø18 | 165 | 125 | 4-ø18 | 150 | 120.7 | 4-19 | 90 | 70 | 4-ø10 | 25 | 11 | |||||
| DN65 | 140 | 93 | 112 | 185 | 145 | 4-ø18 | 185 | 145 | 4-ø18 | 180 | 139.7 | 4-19 | 90 | 70 | 4-10 | 25 | 11 | |||||
| DN80 | 149 | 100 | 114 | 200 | 160 | 8-ø18 | 200 | 160 | 8-ø18 | 190 | 152.4 | 4-19 | 90 | 70 | 4-ø10 | 25 | 14 | |||||
| DN100 | 156 | 110 | 127 | 220 | 180 | 8-ø18 | 220 | 180 | 8-ø18 | 230 | 190.5 | 8-19 | 90 | 70 | 4-ø10 | 28 | 14 | |||||
| DN125 | 177 | 125 | 140 | 250 | 210 | 8-ø18 | 250 | 210 | 8-ø18 | 255 | 215.9 | 8-22 | 90 | 70 | 4-ø10 | 28 | 14 | |||||
| DN150 | 200 | 143 | 140 | 285 | 240 | 8-ø22 | 285 | 240 | 8-ø22 | 280 | 241.5 | 8-22 | 125 | 102 | 4-ø12 | 28 | 17 | |||||
| DN200 | 225 | 170 | 152 | 340 | 295 | 8-×22 | 340 | 295 | 12-ø22 | 345 | 298.5 | 8-22 | 125 | 102 | 4-12 | 35 | 17 | |||||
| DN250 | 280 | 203 | 165 | 395 | 350 | 12-×22 | 405 | 355 | 12-ø26 | 405 | 362 | 12-26 | 150 | 125 | 4-ø14 | 40 | 22 | |||||
| DN300 | 309 | 230 | 178 | 445 | 400 | 12-x22 | 460 | 410 | 12-ø26 | 485 | 431.8 | 12-26 | 175 | 140 | 4-ø18 | 40 | 27 | |||||
| DN350 | 325 | 260 | 190 | 505 | 460 | 16-x22 | 520 | 470 | 16-ø26 | 535 | 476.3 | 12-29 | 175 | 140 | 4-x18 | 40 | 27 | |||||
| DN400 | 371 | 290 | 216 | 565 | 515 | 16-ø26 | 580 | 525 | 16-ø30 | 595 | 539.8 | 16-29 | 175 | 140 | 4-x18 | 50 | 27 | |||||
| DN450 | 392 | 330 | 222 | 615 | 565 | 20-ø26 | 640 | 585 | 20-ø30 | 635 | 577.9 | 16-32 | 210 | 165 | 4-ø22 | 50 | 32 | |||||
| DN500 | 431 | 358 | 229 | 670 | 620 | 20-ø26 | 715 | 650 | 20-x33 | 700 | 635 | 20-32 | 210 | 165 | 4-x22 | 60 | 32 | |||||
| DN600 | 505 | 435 | 267 | 780 | 725 | 20-ø30 | 840 | 770 | 20-36 | 815 | 749.5 | 20-35 | 300 | 254 | 8-ø18 | 70 | 40 | |||||
Have A Question?
Write to Us!
Tel:
+86 311 6603 0586
E-mail:
WhatsApp:
Add.:
Office Building A, Yueyahe West Road, Xiaozhan Town, Jinnan District, Tianjin
Get in Touch
Related products