+86 311 6603 0586
+86 311 6603 0586
Full Lug Butterfly Valve
Product Description
Hard Back Lug Type Butterfly Valve DN50-DN600

| Specification | |||||||||||
| Nominal Pressure | 1.6 | MPa | |||||||||
| Shell Test Pressure(Hydraulic) | 2.4 | ||||||||||
| Seal Test Pressure(Hydraulic) | 1.76 | ||||||||||
| Design Tempreture | -10℃~100℃ | ||||||||||
| Applicable Media | Water,Oil,Gas | ||||||||||
| Executive Standard | |||||||||||
| Design &Manufacture | API609 | ||||||||||
| Face to Face | API609 | ||||||||||
| End Flanage | ASME B16.5 CL150 | ||||||||||
| Inspection &Test | API598 | ||||||||||
| 9 | Wormgear | DI | |||||
| 8 | Lever | DI | |||||
| 7 | 0 ring | EPDM | |||||
| 6 | Bushing | Polymer | |||||
| 5 | Upper shaft | SS420/SS431/SS316 | |||||
| 4 | Disc | DI/CF8/CF8M/C95400/2205 | |||||
| 3 | Bottom shaft | SS420/SS431/SS316 | |||||
| 2 | Seat | EPDM/NBR/VITON | |||||
| 1 | Body | DI | |||||
| NO | Name | Material | Remarks | ||||
Hard Back Lug Type Butterfly Valve DN700-DN1200

| Specification | ||||||||||
| Nominal Pressure | 1.6 | MPa | ||||||||
| Shell Test Pressure(Hydraulic) | 2.4 | |||||||||
| Seal Test Pressure(Hydraulic) | 1.76 | |||||||||
| Design Tempreture | -10℃~ 100℃ | |||||||||
| Applicable Media | Water,Oil,Gas | |||||||||
| Executive Standard | ||||||||||
| Design &Manufacture | API609 | |||||||||
| Face to Face | API609 | |||||||||
| End Flanage | ASME B16.5 CL150 | |||||||||
| Inspection &Test | API598 | |||||||||
| 8 | Wormgear | DI | ||||||
| 7 | 0 ring | EPDM | ||||||
| 6 | Bushing | Polymer | ||||||
| 5 | Upper shaft | SS420/SS431/SS316 | ||||||
| 4 | Disc | DI/CF8/CF8M/C95400/2205 | ||||||
| 3 | Bottom shaft | SS420/SS431/SS316 | ||||||
| 2 | Seat | EPDM/NBR/VITON | ||||||
| 1 | Body | DI | ||||||
| NO | Name | Material | Remarks | |||||
Main Dimensions
Hard Back Lug Type Butterfly Valve DN50-DN600
| SIZE | A | B | L | PN10 | PN16 | 150LB | 10K | øE | øF | n-ød1 | H | S | ||||||||||||||||
| øD1 | N-M | øD1 | N-M | øD1 | N-M | øD1 | N-M | |||||||||||||||||||||
| DN50 | 132 | 77 | 42 | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 | 120.7 | 4-5/8"-11UNC | 120 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | 25 | 9 | ||||||||||||
| DN65 | 139 | 88 | 45 | 145 | 8-M16 | 145 | 8-M16 | 139.7 | 4-5/8"-11UNC | 140 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-08 | 25 | 9 | ||||||||||||
| DN80 | 155 | 101 | 45 | 160 | 8-M16 | 160 | 8-M16 | 152.4 | 4-5/8"-11UNC | 150 | 8-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | 25 | 9 | ||||||||||||
| DN100 | 169 | 115 | 52 | 180 | 8-M16 | 180 | 8-M16 | 190.5 | 8-5/8"-11UNC | 175 | 8-M16 | 90 | 70 | 4-ø10 | 28 | 11 | ||||||||||||
| DN125 | 183 | 125 | 55 | 210 | 8-M16 | 210 | 8-M16 | 215.9 | 8-3/4"-10UNC | 210 | 8-M20 | 90 | 70 | 4-ø10 | 28 | 14 | ||||||||||||
| DN150 | 195 | 142 | 55 | 240 | 8-M20 | 240 | 8-M20 | 241.5 | 8-3/4"-10UNC | 240 | 8-M20 | 90 | 70 | 4-ø10 | 28 | 14 | ||||||||||||
| DN200 | 235 | 172 | 60 | 295 | 8-M20 | 295 | 12-M20 | 298.5 | 8-3/4"-10UNC | 290 | 12-M20 | 125 | 102 | 4-ø12 | 35 | 17 | ||||||||||||
| DN250 | 268 | 200 | 67 | 350 | 12-M20 | 355 | 16-M24 | 362 | 12-7/8"-9UNC | 355 | 12-M22 | 125 | 102 | 4-ø12 | 40 | 22 | ||||||||||||
| DN300 | 307 | 238 | 77 | 400 | 12-M20 | 410 | 16-M24 | 431.8 | 12-7/8"-9UNC | 400 | 16-M22 | 125 | 102 | 4-ø12 | 40 | 22 | ||||||||||||
| DN350 | 327 | 268 | 77 | 460 | 16-M20 | 470 | 16-M24 | 476.3 | 12-1"-8UNC | 445 | 16-M22 | 125 | 102 | 4-ø12 | 40 | 22 | ||||||||||||
| DN400 | 400 | 304 | 86 | 515 | 16-M24 | 525 | 16-M27 | 539.8 | 16-1"-8UNC | 510 | 16-M24 | 175 | 140 | 4-ø18 | 50 | 27 | ||||||||||||
| DN450 | 411 | 337 | 102 | 565 | 20-M24 | 585 | 20-M27 | 577.9 | 16-11/8"-7UNC | 565 | 20-M24 | 175 | 140 | 4-18 | 50 | 27 | ||||||||||||
| DN500 | 460 | 390 | 127 | 620 | 20-M24 | 650 | 20-M30 | 635 | 20-11/8"-7UNC | 620 | 20-M24 | 175 | 140 | 4-ø18 | 60 | 32 | ||||||||||||
| DN600 | 523 | 442 | 154 | 725 | 20-M27 | 770 | 20-M33 | 749.5 | 20-11/4"-7UNC | 730 | 24-M30 | 210 | 165 | 4-ø22 | 70 | 36 | ||||||||||||
Hard Back Lug Type Butterfly Valve DN700-DN1200
| Size | L | A | B | ø | n1-b | H | ISO5211 | PN10 | PN16 | 150LB | JIS 10K | |||||||||||||||||
| mm | in | Top flange |
øE | øF | n-ød1 | øD1 | N-M | øD1 | N-M | øD1 | N-M | øD1 | N-M | |||||||||||||||
| 700 | 28 | 165 | 560 | 510 | 63.35 | 2-18 | 75 | F25 | 300 | 254 | 8-×18 | 840 | 24-M27 | 840 | 24-M33 | 863.6 | 28-11/4"-7UNC | 840 | 24-M30 | |||||||||
| 750 | 30 | 165 | 600 | 539 | 63.35 | 2-18 | 75 | F25 | 300 | 254 | 8-ø18 | 900 | 24-M30 | 900 | 24-M33 | 914.4 | 28-11/4"-7UNC | |||||||||||
| 800 | 32 | 190 | 635 | 585 | 63.35 | 2-18 | 75 | F25 | 300 | 254 | 8-ø18 | 950 | 24-M30 | 950 | 24-M36 | 977.9 | 28-11/2"-6UNC | 950 | 28-M30 | |||||||||
| 900 | 36 | 203 | 720 | 635 | 75 | 2-20 | 110 | F25 | 300 | 254 | 8-ø18 | 1050 | 28-M30 | 1050 | 28-M36 | 1085.8 | 32-11/2"-6UNC | 1050 | 28-M30 | |||||||||
| 1000 | 40 | 216 | 820 | 705 | 85 | 2-22 | 110 | F25 | 300 | 254 | 8-ø18 | 1160 | 28-M33 | 1170 | 28-M39 | 1220.2 | 36-11/2"-6UNC | 1160 | 28-M36 | |||||||||
| 1200 | 48 | 254 | 942 | 834 | 105 | 2-28 | 130 | F30 | 350 | 298 | 8-ø22 | 1380 | 32-M36 | 1390 | 32-M45 | 1422.4 | 44-11/2"-6UNC | 1380 | 32-M36 | |||||||||
Have A Question?
Write to Us!
Tel:
+86 311 6603 0586
E-mail:
WhatsApp:
Add.:
Office Building A, Yueyahe West Road, Xiaozhan Town, Jinnan District, Tianjin
Get in Touch