+86 311 6603 0586
+86 311 6603 0586
Product Description

| DN | L | D | D | Dā | b-f | Z-φd | H | W | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4-φ14 | 180/167 | 96 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-φ14 | 179/166 | 96 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-φ14 | 200/183 | 120 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4-φ19 | 231/215 | 140 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4-φ19 | 247/220 | 140 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-φ19 | 270/239 | 200 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 20-2 | 4-φ19 | 306/266 | 200 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8-φ19 | 363/317 | 240 | |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8-φ19 | 397/339 | 280 | |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8-φ19 | 472/411 | 360 | |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8-φ23 | 514/441 | 360 | |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12-φ23 | 576/498.5 | 400 | |
| SIZE | DN15-DN150 | |
| PN MPa | 1.6 | |
| TEMP ā | <200 | |
| TEST MPa | SEAL (AIR) | 0.6 |
| SHELL (WATER) | 2.4 | |
| MEDIUM | WATER, STEAM, OIL | |
1. DESIGN&MANUFACTURE to DIN3356
2. FACE TOFACE to DIN3202F1
3. FLANGE to BS EN1092-2:1997
4. TESTto ISO 5208
| 17 | WASHER | 1 | STEEL | |||||
| 16 | HANDWHEEL | 1 | DUCTILE IRON | |||||
| 15 | PIN | 1 | STEEL | |||||
| 14 | STEM NUT | 1 | BRONZE | |||||
| 13 | BOLT | 3 | STEEL | |||||
| 12 | TBOLT | 2 | STEEL | |||||
| 11 | GLAND | 1 | CAST IRON GJL-250 | |||||
| 10 | BONNET | 1 | CAST IRON GJL-250 | |||||
| 9 | PACKING | 1 | GRAPHITE | |||||
| 8 | BOLT | 4 | STEEL | |||||
| 7 | WASHER | 1 | STEEL | |||||
| 6 | STEM | 1 | STAINLESS STEEL2Cr13 | |||||
| 5 | GASKET | 1 | STEEL#08+GRAPHITE | |||||
| 4 | RING | STAINLESS STEEL 304 | ||||||
| 3 | DISC+DISC RING | 1 | DN15-DN65 SS2Cr13 DN80-DN300 STEELA105+SS2Cr13 |
|||||
| 2 | SEATRING | 1 | STAINLESS STEEL2Cr13 | |||||
| 1 | BODY | 1 | CAST IRON | |||||
Have A Question?
Write to Us!
Tel:
+86 311 6603 0586
E-mail:
WhatsApp:
Add.:
Office Building A, Yueyahe West Road, Xiaozhan Town, Jinnan District, Tianjin
Get in Touch
Related products