+86 311 6603 0586
+86 311 6603 0586
U Type Butterfly Valve
U type Soft Seal Midline Butterfly Valve offers superior sealing performance with its soft rubber seat, ensuring zero leakage even under low-pressure conditions. Its corrosion-resistant properties make it ideal for handling acidic or alkaline media, while the U-shaped design enhances durability and wear resistance. The valve's compact structure saves installation space, and the midline connection provides robust, leak-proof sealing for high-demand applications.
Share:
Product Description

| Specification | |||||||||||
| Nominal Pressure | 1.6 | MPa | |||||||||
| Shell Test Pressure(Hydraulic) | 2.4 | ||||||||||
| Seal Test Pressure(Hydraulic) | 1.76 | ||||||||||
| Design Tempreture | -10℃~100℃ | ||||||||||
| Applicable Media | Water,0il,Gas | ||||||||||
| Executive Standard | |||||||||||
| Design &Manufacture | API609 | ||||||||||
| Face to Face | API609 | ||||||||||
| End Flanage | EN1092-1 PN16 | ||||||||||
| Inspection &Test | API598 | ||||||||||
| 9 | Wormgearr | DI | ||||||||
| 8 | Lever | DI | ||||||||
| 7 | 0 ring | EPDM | ||||||||
| 6 | Bushing | Polymer | ||||||||
| 5 | Upper shaft | SS410/SS431/SS316 | ||||||||
| 4 | Disc | DI/CF8/CF8M/C95400/2205/NYL0N | ||||||||
| 3 | Seat | EPDM/NBR/Viton | ||||||||
| 2 | Bottom shaft | SS410/SS431/SS316 | ||||||||
| 1 | Body | DI/CF8/CF8M | ||||||||
| NO. | Name | Material | Remarks | |||||||
Main Dimensions
| SIZE | A | B | L | SxS | H | ø | H | n1-b | PN10 | PN16 | 150LB | ISO 5211 | ||||||||||||||||||
| øD1 | N-od | 4-M | øD1 | N-ød | 4-M | øD1 | N-od | 4-M | oE | øF | n-odl | |||||||||||||||||||
| DN40 | 132 | 84 | 43 | 9x9 | 25 | - | 一 | 一 | 110 | 4-ø18 | 110 | 4-×18 | 98.4 | 4-ø16 | 65 | 50 | 4-08 | |||||||||||||
| DN50 | 132 | 84 | 43 | 9x9 | 25 | 一 | - | 一 | 125 | 4-ø18 | 125 | 4-x18 | 120.7 | 4-ø19 | 65 | 50 | 4-08 | |||||||||||||
| DN65 | 147 | 93.5 | 46 | 9x9 | 25 | 一 | - | 一 | 145 | 4-ø18 | 145 | 4-ø18 | 139.7 | 4-ø19 | 65 | 50 | 4-08 | |||||||||||||
| DN80 | 153 | 106 | 46 | 9x9 | 25 | 一 | 一 | 一 | 160 | 8-ø18 | 160 | 8-ø18 | 152.4 | 4-ø19 | 65 | 50 | 4-08 | |||||||||||||
| DN100 | 159 | 111 | 52 | 11x11 | 28 | 一 | 一 | 一 | 180 | 8-ø18 | 180 | 8-ø18 | 190.5 | 8-ø19 | 90 | 70 | 4-ø10 | |||||||||||||
| DN125 | 182.5 | 138.5 | 56 | 14x14 | 28 | 一 | 一 | 一 | 210 | 8-ø18 | 210 | 8-ø18 | 215.9 | 8-ø22 | 90 | 70 | 4-ø10 | |||||||||||||
| DN150 | 197.5 | 150.5 | 56 | 14x14 | 28 | 一 | 一 | 一 | 240 | 8-x22 | 240 | 8-22 | 241.3 | 8-ø22 | 90 | 70 | 4-ø10 | |||||||||||||
| DN200 | 230 | 186 | 60 | 17x17 | 35 | 一 | -- | 一 | 295 | 8-ø22 | 295 | 12-022 | 298.5 | 8-ø22 | 125 | 102 | 4-ø12 | |||||||||||||
| DN250 | 259 | 212 | 68 | 22x22 | 40 | - | 一 | 一 | 350 | 12-022 | 355 | 12-ø26 | 362.0 | 12-o25 | 125 | 102 | 4-ø12 | |||||||||||||
| DN300 | 305 | 252 | 78 | 22x22 | 40 | 一 | - | 一 | 400 | 12-ø22 | 410 | 12-ø26 | 431.8 | 12-ø25 | 125 | 102 | 4-ø12 | |||||||||||||
| DN350 | 323.5 | 270 | 78 | 22x22 | 40 | 一 | 一 | 一 | 460 | 16-x22 | 470 | 16-ø26 | 476.3 | 12-ø29 | 125 | 102 | 4-ø12 | |||||||||||||
| DN400 | 400 | 337 | 102 | 27x27 | 50 | 一 | 一 | 一 | 515 | 16-ø26 | 525 | 16-ø30 | 539.8 | 16-ø29 | 175 | 140 | 4-ø18 | |||||||||||||
| DN450 | 413 | 357 | 114 | 27x27 | 55 | 一 | 一 | 565 | 16-ø26 | 4-M24 | 585 | 16-x30 | 4-M27 | 577.9 | 16-x32 | 175 | 140 | 4-ø18 | ||||||||||||
| DN500 | 460 | 394 | 127 | 32x32 | 65 | 一 | 一 | 一 | 620 | 16-x26 | 4-M24 | 650 | 16-ø32 | 4-M30 | 635.0 | 16-ø32 | 4-11/4-7UNC | 175 | 140 | 4-ø18 | ||||||||||
| DN600 | 523 | 428 | 154 | 32x32 | 65 | 一 | - | 一 | 725 | 16-ø30 | 4-M27 | 770 | 16-ø36 | 4-M33 | 749.3 | 16-ø35 | 4-11/4-7UNC | 210 | 165 | 4-ø22 | ||||||||||
| DN700 | 600 | 503 | 165 | - | 一 | 63.35 | 75 | 2-18 | 840 | 20-o30 | 4-M27 | 840 | 20-ø36 | 4-M33 | 863.6 | 24-035 | 4-11/4-7UNC | 300 | 254 | 8-ø18 | ||||||||||
| DN750 | 652 | 562 | 165 | - | - | 63.35 | 75 | 2-18 | 900 | 20-ø30 | 4-M30 | 900 | 20-ø36 | 4-M33 | 914.4 | 24-ø35 | 4-11/2-6UNC | 300 | 254 | 8-×18 | ||||||||||
| DN800 | 671 | 567 | 190 | 一 | 一 | 63.35 | 75 | 2-18 | 950 | 20-ø30 | 4-M30 | 950 | 20-ø39 | 4-M36 | 977.9 | 24-ø42 | 4-11/2-6UNC | 300 | 254 | 8-ø18 | ||||||||||
| DN900 | 724 | 639 | 203 | 一 | 一 | 75 | 110 | 2-20 | 1050 | 24-ø33 | 4-M30 | 1050 | 24-ø39 | 4-M36 | 1085.8 | 28-ø42 | 4-11/2-6UNC | 300 | 254 | 8-ø18 | ||||||||||
| DN1000 | 800 | 715 | 216 | 一 | 一 | 85 | 110 | 2-22 | 1160 | 24-ø36 | 4-M33 | 1170 | 24-ø42 | 4-M39 | 1200.2 | 32-042 | 4-11/2-6UNC | 300 | 254 | 8-ø18 | ||||||||||
| DN1100 | 826 | 761 | 251 | 一 | 一 | 95 | 130 | 2-22 | 1270 | 28-ø36 | 4-M33 | 1270 | 28-ø42 | 4-M39 | 1314.4 | 36-ø42 | 4-11/2-6UNC | 350 | 298 | 8-ø22 | ||||||||||
| DN1200 | 940 | 825 | 254 | - | - | 105 | 130 | 2-28 | 1380 | 28-039 | 4-M36 | 1390 | 28-048 | 4-M45 | 1422.4 | 40-ø42 | 4-11/2-6UNC | 350 | 298 | 8-ø22 | ||||||||||
| DN1300 | 960 | 900 | 276 | - | 一 | 120 | 200 | 2-32 | 1490 | 28-ø42 | 4-M39 | 1490 | 28-ø48 | 4-M45 | 1537 | 40-ø48 | 4-13/4-5UNC | 415 | 356 | 8-ø32 | ||||||||||
| DN1400 | 1000 | 910 | 279 | - | 一 | 120 | 200 | 2-32 | 1590 | 32-ø42 | 4-M39 | 1590 | 32-ø48 | 4-M45 | 1651 | 44-ø48 | 4-13/4-5UNC | 415 | 356 | 8-ø32 | ||||||||||
| DN1600 | 1150 | 1102 | 318 | 一 | 一 | 140 | 200 | 2-36 | 1820 | 36-ø48 | 4-M45 | 1820 | 36-ø56 | 4-M52 | 415 | 356 | 8-032 | |||||||||||||
| DN1800 | 1260 | 1156 | 356 | 一 | 一 | 160 | 280 | 2-40 | 2020 | 40-48 | 4-M45 | 2020 | 40-o56 | 4-M52 | 475 | 406 | 8-ø40 | |||||||||||||
| DN2000 | 1363 | 1350 | 406 | 一 | 一 | 160 | 280 | 2-40 | 2230 | 44-ø48 | 4-M45 | 2230 | 44-ø62 | 4-M56 | 475 | 406 | 8-ø40 | |||||||||||||
Have A Question?
Write to Us!
Tel:
+86 311 6603 0586
E-mail:
WhatsApp:
Add.:
Office Building A, Yueyahe West Road, Xiaozhan Town, Jinnan District, Tianjin
Get in Touch
Related products